Vertretungsplan für Freitag, 26. Mai 2023
Vertretung | Block | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Fr. Horn | 1. Std. | Spo | 7c | MZH | |
Fr. Walter | 3. Std. | Bio | 9c | 0.19 | |
2 | Ph | 9a | 1.18 | Arbeit im Raum | |
Fr. Metzner | 4. Std. | DE | 8b | 1.43 | |
3 | PB | 10a | 1.19 | Arbeit am Projekt | |
1 | Bio | Bio GK 2 | Aufgaben erteilt | ||
Fr. Geschwend | 5. Std. | DE | 9c | 2.35 | |
Hr. Stötzer | 2 | Spo | 8a | MZH | |
1 | Geo GK 1 | 11 | Aufgaben erteilt | ||
1. Std. | Ma | 8a | 1.26 | Aufgaben im Raum, Nachschreiben Ph-Test | |
Hr. Mittag | 2. Std. | En | 10c | 2.15 | |
Hr. Steuer | 1. Std. | Fra | 7b | 2.26 | |
Fr. Mittag | 2. Std. | Ma | 7b | 1.31 | |
Hr. Rikken | 5. Std. | En | 7a | 2.12 | ganze Klasse |
Hr. Stötzer | 5. Std. | Spo VB | 11 | 1.42 | Test |
Fr. Metzner | 5. Std. | Spo BB | 11 | 1.14 | Klausur GK Sport (Kurs: Hr. Schenk) |
Hr. Schenk | 5. Std. | Spo BB | 11 | MZH | alle Schüler ohne Klausr |
Hr. Schenk | 6. Std. | Spo BB | 11 | 1.14 | Klausur GK Sport (Kurs: Hr. Schenk) |
Hr. Steuer | 3 | Fra | 7b | 2.26 | KA |
Abiturprüfung:
R. 2.02 Anmeldung
R. 2.03 Vorbereitung
R. 2.02 Anmeldung
R. 2.03 Vorbereitung
Raumänderung | Block | Fach | Klasse | Raum neu | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Hr. Losch | 1 | Reli | 7a | 2.11 | |
Hr. Losch | 3 | Reli | 9d | 2.15 |
Vertretungsplan für Freitag, 26. Mai 2023

- Kl - Klasse
- EA - Kurs Erweitertes Anforderungsniveau
- GA - Kurs Grundlegendes Anforderungsniveau
- SK - Seminarkurs
- SI - Sekundarstufe I
- SII - Sekundarstufe II
- De - Deutsch
- Eng - Englisch
- Fr - Französisch
- Ru - Russisch
- Lat - Latein
- Ch - Chemie
- DS - Darstellendes Spiel
- Ma - Mathematik
- Mu - Musik
- Ku - Kunst
- Inf - Informatik
- Bio - Biologie
- Ph - Physik
- Sp - Sport
- Ek - Erdkunde
- Ge - Geschichte
- Rel - Religion
- MuK - Medien und Kommunikation
- WAT - Wirtschaft/Arbeit/Technik
- LER - Lebensgestaltung/Ethik/Religionskunde