Vertretungsplan für Friday, 24. March 2023
Vertretung | Block | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Hr. Mittag | 1 | Ma | 9c | 2.15 | |
Fr. Collin | 2. Std. | Ku | 7c | 1.32 | |
Fr. Dehmelt | 3. Std. | D | 7c | 2.16 | |
Hr. Trillhaase | 5. Std. | DE LK 1 | 12 | 2.20 | |
Fr. Walter | 5. Std. | Bio | 8a | 0.21 | |
Fr. Strohschein | 2 | En | 8c | 2.17 | |
Fr. Hanley | 2. Std. | Fra | 9a | 1.43 | Betreuung/ Aufgaben erteilt |
4. Std. | Fra GK | 12 | Aufgaben erteilt | ||
5. Std. | Ma LK | 12 | Aufgaben erteilt | ||
2 | Ma | 10d | 2.30 | Aufgaben (PV10d Ma) | |
1 | Ma | 10b | 1.14 | Aufgaben im Raum | |
3. Std. | Ma | 10a | 1.14 | Aufgaben im Raum | |
3 | D | 10b | Aufgaben | ||
1. Std. | Ma | 10c | 1.19 | Aufgaben im Raum | |
6. Std. | Ma | 8a | 1.26 | Neu!! Aufgaben im Raum (Ma-Buch mitbringen) |
Raumänderung | Block | Fach | Klasse | Raum neu | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Hr. Liedtke | 4. Std. | En GK 1 | 11 | 2.21 |

- Kl - Klasse
- EA - Kurs Erweitertes Anforderungsniveau
- GA - Kurs Grundlegendes Anforderungsniveau
- SK - Seminarkurs
- SI - Sekundarstufe I
- SII - Sekundarstufe II
- De - Deutsch
- Eng - Englisch
- Fr - Französisch
- Ru - Russisch
- Lat - Latein
- Ch - Chemie
- DS - Darstellendes Spiel
- Ma - Mathematik
- Mu - Musik
- Ku - Kunst
- Inf - Informatik
- Bio - Biologie
- Ph - Physik
- Sp - Sport
- Ek - Erdkunde
- Ge - Geschichte
- Rel - Religion
- MuK - Medien und Kommunikation
- WAT - Wirtschaft/Arbeit/Technik
- LER - Lebensgestaltung/Ethik/Religionskunde