Vertretungsplan für Dienstag, 14. März 2023
Vertretung | Block | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Hr. Pilz | 1. Std. | Spo | 7a | MZH | alle Schüler |
Hr. Schröder | 1 | Ch | 8c | 0.22 | |
Hr. Schröder | 2 | Ch | 8b | 0.22 | |
Fr. Mittag | 1. Std. | Ma LK | 12 | 2.25 | |
2. Std. | Ma LK | 12 | 2.25 | Aufgaben | |
Hr. Mittag | 1 | En LK | 12 | 2.09 | Klausur 1.-3. Std., 135min |
Fr. Metzner | 3. Std. | En LK | 12 | 2.09 | Klausur 1.-3. Std., 135min |
Fr. Fröhlich | 2. Std. | Mu | 7c | 2.01a | |
Fr. Walter | 3. Std. | Bio | 9a | 0.26 | |
Fr. Hanley | 1 | En | 9b | 1.31 | |
Fr. Dehmelt | 6. Std. | DE | 7c | 2.16 | |
7. Std. | DE Fö | 7 | entfällt | ||
Hr. Koopmann | 3. Std. | DE | 9b | 2.11 | |
Fr. Zarbuch | 5. Std. | Ch | 9b | 1.31 | |
Hr. Rikken | 6. Std. | En | 9b | 2.12 | |
Fr. Zarbuch | 4. Std. | Ch | 9d | 1.31 | |
Hr. Mittag | 3. Std. | En | 9d | 2.12 | |
Hr. Trillhaase | 1 | DE LK | 12 | 2.21 | |
1 | GesGK1 | 11 | Aufgaben erteilt | ||
2 | GesGK1 | 12 | Aufgaben erteilt | ||
Fr. Hanley | 3 | En | 8/1 | 2.34 | Fra-Kurs von Fr. Horn |
Hr. Steuer | 1. Std. | Fra | 10a/c | 2.26 | |
Fr. Strohschein | 2. Std. | En | 10a/c | 2.17 | |
Hr. Liedtke | 2 | Geo | 10a/c | 1.27 | |
Hr. Benzmann | 3 | Ma | 10a/c | 2.25 | |
Hr. Collin | 3 | Ges/PB | 7a | 1.19 | die ganze Klasse |
Raumänderung | Block | Fach | Klasse | Raum neu | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Fr. Ziems | 2 | Ma | 10b | 1.42 | |
Fr. Bootz | 2 | Ku GK 2 | 11 | 1.37 | |
Fr. Bootz | 5. Std. | Ku GK 1 | 11 | 1.37 | |
4 | 12 | 0.34 | SK Präsentation | ||
Fr. Geschwend | 4 | SK | 12 | 2.21 |

- Kl - Klasse
- EA - Kurs Erweitertes Anforderungsniveau
- GA - Kurs Grundlegendes Anforderungsniveau
- SK - Seminarkurs
- SI - Sekundarstufe I
- SII - Sekundarstufe II
- De - Deutsch
- Eng - Englisch
- Fr - Französisch
- Ru - Russisch
- Lat - Latein
- Ch - Chemie
- DS - Darstellendes Spiel
- Ma - Mathematik
- Mu - Musik
- Ku - Kunst
- Inf - Informatik
- Bio - Biologie
- Ph - Physik
- Sp - Sport
- Ek - Erdkunde
- Ge - Geschichte
- Rel - Religion
- MuK - Medien und Kommunikation
- WAT - Wirtschaft/Arbeit/Technik
- LER - Lebensgestaltung/Ethik/Religionskunde