Vertretungsplan für Donnerstag, 16. März 2023
Vertretung | Block | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Hr. Mittag | 1. Std. | Ma | 8a | 1.26 | |
Hr. Mittag | 2. Std. | Ma | 8/1 | 2.35 | Kurs von Fr. Horn |
Fr. Strohfeldt | 2 | Mu | 9a | 2.01a | |
Fr. Mittag | 2. Std. | Ma | 7a | 1.31 | von Mi 4. Std. |
Fr. Mittag | 3 | Ma | 7c | 0.22 | |
Hr. Collin | 1 | Ges | 7c | 1.19 | |
Fr. Zarbuch | 1 | Ch | 9d | 0.22 | |
Fr. Zarbuch | 2 | Ch | 9b | 0.22 | |
Fr. Strohschein | 1 | En | 9c | 2.17 | aus 4. Block |
Hr. Geschwend | 2 | Ph | 7b | 0.12 | |
Hr. Steuer | 3 | Fra | 7b | 2.26 | |
Fr. Schenk | 2 | Bio | 7c | 1.31 | |
Fr. Schenk / Fr. Göde | 3 | Schwimmen | 7a | Schwimmhalle | Schwimmsachen mitbringen |
Fr. Fröhlich | 6. Std. | Bio | 9d | 0.19 | |
2 | Ges LK | 11 | Aufgaben (Vorb. Exk. Sachsenhausen) | ||
2 | DE LK 1 | 11 | 2.21 | Aufgaben im Raum | |
2 | Ma LK | 11 | 2.25 | oHiMi / Aufgaben im Raum | |
1. Std. | Geo LK | 12 | Aufgaben | ||
3 | DE LK 1 | 12 | Aufgaben | ||
4 | PB GK 1 | 11 | Aufgaben | ||
4 | Ma | 9b | Aufgaben in der Cloud (bettermarks) | ||
7. | Geo | 9a | entfällt | ||
3 | Ma LK | 12 | 2.09 | ||
1 | Ma | 10a/c | Aufgaben (PV10a Ma, PV10c Ma) | ||
Hr. Steuer | 3 | Fra | 10a/c | 2.25 | Aufgaben / Betreuung |
4 | En | 10a/c | Aufgaben (bei Fr. Strohschein abholen) | ||
1 | Ma | 10b | Aufgaben (PV10b Ma) | ||
3 | Ma | 10b | Aufgaben im Raum | ||
4 | Ma | 9d | Aufgaben (Vorbereitung KA) | ||
3 | Ma | 10d | 1.27 | Aufgaben in 0.22 abholen | |
2. Std. | GesGK1 | 12 | Aufgaben | ||
6. Std. | GesGK1 | 11 | Aufgaben | ||
4 | LER | 8 | entfällt | ||
5. Std. | D | 9c | 2.34 | Aufgaben im Raum | |
Fr. Bootz | 6. Std. | Ku | 8a | 0.28 | |
5. Std. | En LK 1 | 11 | Aufgfaben |
Die Klassen 8a, 8b, 8c informieren sich im 2. Block über das Angebot zum Wahlpflichtunterricht in Klasse 9
Die Laufzettel gibt es am Ende der 2. Stunde.
Die Taschen können bei Fr. Collin in 1.32 abgestellt werden.
Die Laufzettel gibt es am Ende der 2. Stunde.
Die Taschen können bei Fr. Collin in 1.32 abgestellt werden.
Raumänderung | Block | Fach | Klasse | Raum neu | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Hr. Zarbuch | 2 | Ph | 9d | 1.14 | |
Hr. Collin | 1 | PB | 10d | 1.20 |

- Kl - Klasse
- EA - Kurs Erweitertes Anforderungsniveau
- GA - Kurs Grundlegendes Anforderungsniveau
- SK - Seminarkurs
- SI - Sekundarstufe I
- SII - Sekundarstufe II
- De - Deutsch
- Eng - Englisch
- Fr - Französisch
- Ru - Russisch
- Lat - Latein
- Ch - Chemie
- DS - Darstellendes Spiel
- Ma - Mathematik
- Mu - Musik
- Ku - Kunst
- Inf - Informatik
- Bio - Biologie
- Ph - Physik
- Sp - Sport
- Ek - Erdkunde
- Ge - Geschichte
- Rel - Religion
- MuK - Medien und Kommunikation
- WAT - Wirtschaft/Arbeit/Technik
- LER - Lebensgestaltung/Ethik/Religionskunde