Vertretungsplan für Mittwoch, 31. Mai 2023
Vertretung | Block | Fach | Klasse | Raum | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
(Hr. Stötzer) | 3 | Spo VB | 11 | Kontrolle Ausdauer bei Fr. Horn | |
Hr. Zarbuch | 1 | IF | 10b | 1.36 | Tausch mit Do, 3. Block; Stundenarbeit |
Fr. Strohfeldt | 1. Std. | Mu | 7a | 2.01a | ganze Klasse |
Fr. Fröhlich | 1 | Mu | 8c | 2.20 | |
Hr. Quandt | 2 | Geo | 9c | 1.27 | |
Hr. Schönrock | 1 | Ph | 10a | 2.25 | !NEU |
Fr. Collin | 5. Std. | Ma | 8c | 1.32 | |
Fr. Hanley | 6. std. | En | 9a | 2.34 | |
2 | Ges LK 2 | 11 | eigenverantwortliches Arbeiten | ||
Fr. Schenk | 6. Std. | Bio | 10a | 0.21 | !NEU |
Fr. Bootz | 8. Std. | Ku | 9b | 0.28 | Tausch mit Mi. 07.06. (7. Std.) |
Raumänderung | Block | Fach | Klasse | Raum neu | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
Fr. Hanley | 2 | En | 11 | 2.34 |
Vertretungsplan für Mittwoch, 31. Mai 2023

- Kl - Klasse
- EA - Kurs Erweitertes Anforderungsniveau
- GA - Kurs Grundlegendes Anforderungsniveau
- SK - Seminarkurs
- SI - Sekundarstufe I
- SII - Sekundarstufe II
- De - Deutsch
- Eng - Englisch
- Fr - Französisch
- Ru - Russisch
- Lat - Latein
- Ch - Chemie
- DS - Darstellendes Spiel
- Ma - Mathematik
- Mu - Musik
- Ku - Kunst
- Inf - Informatik
- Bio - Biologie
- Ph - Physik
- Sp - Sport
- Ek - Erdkunde
- Ge - Geschichte
- Rel - Religion
- MuK - Medien und Kommunikation
- WAT - Wirtschaft/Arbeit/Technik
- LER - Lebensgestaltung/Ethik/Religionskunde